<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog BCN Binary. Tecnología e Informática</title>
	<atom:link href="http://bcnbinaryblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bcnbinaryblog.com</link>
	<description>Información, consejos y noticias sobre Tecnología e Informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook, Google, Microsoft y Paypal buscan mejorar la seguridad en los correos electrónicos</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/facebook-google-microsoft-y-paypal-buscan-mejorar-la-seguridad-en-los-correos-electronicos/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/facebook-google-microsoft-y-paypal-buscan-mejorar-la-seguridad-en-los-correos-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[correos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[DMARC]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Los correos electrónicos han sido muy utilizados por sitios maliciosos con el fin de atraer visitantes. En la mayoría de los casos, estos sitios hacen uso de correos legítimos de gente común y corriente para promover su campaña negra por toda la red. Realmente es una práctica muy incómoda para quienes reciben y envían estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Correo-electronico.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Correo electronico" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Correo-electronico_thumb.jpg" alt="Correo electronico" width="399" height="384" border="0" /></a></p>
<p>Los <strong>correos electrónicos</strong> han sido muy utilizados por sitios maliciosos con el fin de atraer visitantes. En la mayoría de los casos, estos sitios hacen uso de correos legítimos de gente común y corriente para promover su campaña negra por toda la red. Realmente es una práctica muy incómoda para quienes reciben y envían estos correos electrónicos.</p>
<p>Es por eso que varias empresas como <strong>Google, Facebook Paypal y Microsoft</strong> se han unido con el único fin de mejorar la seguridad en los correos electrónicos y proveer un estándar nuevo llamado <strong>DMARC</strong> que podría reducir este tipo de ataques. Básicamente lo que se busca es autenticar todos los correos salientes y entrantes y detener la propagación de correos legítimos usados por direcciones maliciosas.</p>
<p>Esto quiere decir que, todos los mensajes enviados por Google necesitarán llevar la credencial <strong>DMARC</strong> para ser aceptado, en caso no lo llevara, el mensaje será rechazado y devuelto al remitente. Este proceso ayudará en dos cosas, uno, detendrá la propagación de este tipo de correos no deseados, y dos, le hará saber al usuario del correo electrónico que su cuenta ha sido vulnerada para enviar este tipo de mensajes o, en otro caso, sabrá que uno de sus dominios no posee la credencial DMARC.</p>
<p>Esta medida se visualiza interesante, y podría mejorar la seguridad en el correo electrónico de forma extraordinaria. Hasta el momento, se sabe que <strong>DMARC</strong> podría funcionar en dominios legítimos y no en dominios similares como el caso de paypa1.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/facebook-google-microsoft-y-paypal-buscan-mejorar-la-seguridad-en-los-correos-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>License Crawler, recupera las licencias de tus programas en Windows</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/license-crawler-recupera-las-licencias-de-tus-programas-en-windows/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/license-crawler-recupera-las-licencias-de-tus-programas-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática y Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento Informático]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[license crawler]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones sucede que eliminamos o perdemos la licencia de uno de nuestros programas en Windows, y justamente nos precisa utilizar la aplicación para realizar algún trabajo o ver un documento. Pues bueno, la mayoría de los casos acudimos a otros ordenadores que tengan ya instalado el programa o que sí nos dejen acceder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/License-Crawler-para-recuperar-licencias.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="License Crawler para recuperar licencias" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/License-Crawler-para-recuperar-licencias_thumb.jpg" alt="License Crawler para recuperar licencias" width="442" height="324" border="0" /></a></p>
<p>En muchas ocasiones sucede que eliminamos o perdemos la licencia de uno de nuestros programas en <strong>Windows</strong>, y justamente nos precisa utilizar la aplicación para realizar algún trabajo o ver un documento. Pues bueno, la mayoría de los casos acudimos a otros ordenadores que tengan ya instalado el programa o que sí nos dejen acceder a la interfaz del software.<span id="more-2019"></span></p>
<p>Afortunadamente, existen algunas aplicaciones que no pueden faltar en nuestra lista de herramientas de “rescate”, una de ellas es <strong>License Crawler,</strong> esta excelente aplicación nos permitirá recuperar la licencia que hayamos perdido. Una vez, descargado el programa, solamente tendremos que presionar un botón y automáticamente se nos desplegará una lista con todas las licencias instaladas en nuestro ordenador.</p>
<p>El listado de licencias las podréis descargar a vuestro escritorio en formato de texto para mantenerlo siempre a la mano ante cualquier eventualidad. Una de las ventajas de la aplicación es que podréis utilizarlo en cualquier equipo, siempre y cuando sea bajo la plataforma Windows, como <strong>Windows 95, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, Windows 7, Server 2008 R2 64Bit</strong>, etc.</p>
<p>Podréis rescatar todo tipo de licencias, desde los programas más básicos hasta programas como <strong>Windows u Office</strong>. La aplicación es gratuita y aquí os dejamos con el <a href="http://www.klinzmann.name/licensecrawler.htm#download" target="_blank">enlace</a> para que os hagáis de este excelente programita que seguro os salvará el día en alguna ocasión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/license-crawler-recupera-las-licencias-de-tus-programas-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware mejora su set de soluciones en la nube, vCenter</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/vmware-mejora-su-set-de-soluciones-en-la-nube-vcenter/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/vmware-mejora-su-set-de-soluciones-en-la-nube-vcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Informática y Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter operations management]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[VMware ha ido mejorando poco a poco las facilidades de gestión de los entornos informáticos en su nube y prueba de ello ha sido la mejora que ha implementado a su set vCenter, presentando un nuevo paquete de aplicaciones para mejorar la visibilidad de los servicios virtualizados. Con el nombre vCenter Operations Management Suite, VMware, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/vCenter-Operations-Management.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="vCenter Operations Management" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/vCenter-Operations-Management_thumb.jpg" alt="vCenter Operations Management" width="458" height="317" border="0" /></a></strong></p>
<p><strong>VMware</strong> ha ido mejorando poco a poco las facilidades de gestión de los entornos informáticos en su nube y prueba de ello ha sido la mejora que ha implementado a su set vCenter, presentando un nuevo paquete de aplicaciones para mejorar la visibilidad de los servicios virtualizados.</p>
<p>Con el nombre <strong>vCenter Operations Management Suite,</strong> VMware, pretende dar solución a la gestión tradicional, aportando nuevas herramientas a los administradores y proveyéndoles de una mejor visibilidad de los activos. <em>“La infraestructura cloud ha ido avanzando dejando atrás la gestión de operaciones tradicional”,</em> mencionó <strong>Rob Smoot</strong>, director de marketing de producto de gestión empresarial VMware.<span id="more-2014"></span></p>
<p><em>“VMware vCenter Operations Management, da a los usuarios un mejor panorama del funcionamiento de las distintas infraestructuras y todo el apoyo para poder mejorar la eficiencia, permitir el cumplimiento y gestionar de forma proactiva los niveles de servicio”,</em> dijo Smoot.</p>
<p>Entre las mejoras que sobresalen, podemos mencionar: mejora en la integración del rendimiento, integración de <strong>VMware vCenter Capacity IQ y VMware vCenter Configuration Manager </strong>dentro de vCenter Operations Management; capacidad y gestión de configuración; un nuevo panel de control de vCenter Operations Management que permite visualizar un panorama mucho más completo del rendimiento; alertas inteligentes para una evaluación y análisis más efectivo, estas alertas son notificaciones proactivas para mantener saludable todo el sistema; un control inteligente de aplicaciones para la optimización de infraestructura de software crítico del negocio, incluye gestión de seguridad y recuperación de desastres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/vmware-mejora-su-set-de-soluciones-en-la-nube-vcenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitly Enterprise 2.0, excelente aplicación para monitorizar redes sociales</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/bitly-enterprise-2-0-excelente-aplicacion-para-monitorizar-redes-sociales/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/bitly-enterprise-2-0-excelente-aplicacion-para-monitorizar-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bitly]]></category>
		<category><![CDATA[bitly enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de semanas os hablamos sobre Pirendo, una aplicación que os daba una serie de opciones para medir la influencia de vuestra marca vía redes sociales. En esta ocasión os traemos otra herramienta que está cobrando importancia en el mundo del marketing en redes sociales, especialmente para los Community Manager, que son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Bitly-Enterprise-20.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Bitly Enterprise 20" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Bitly-Enterprise-20_thumb.jpg" alt="Bitly Enterprise 20" width="409" height="319" border="0" /></a></p>
<p>Hace un par de semanas os hablamos sobre <a href="http://bcnbinaryblog.com/pirendo-excelente-herramienta-para-medir-la-influencia-en-redes-sociales/" target="_blank">Pirendo</a>, una aplicación que os daba una serie de opciones para medir la influencia de vuestra marca vía redes sociales. En esta ocasión os traemos otra herramienta que está cobrando importancia en el mundo del marketing en redes sociales, especialmente para los <strong>Community Manager</strong>, que son los encargados de introducir y propagar nuestra marca y producto entre los medios sociales.<span id="more-1995"></span></p>
<p>Se trata de<strong> Bitly Enterprise 2.0,</strong> un nuevo producto de Bitly, que seguramente os sonará gracias a su excelente acortador de direcciones URL. Esta herramienta os da la posibilidad de monitorizar todos los movimientos de vuestra empresa en redes sociales. Os permite conocer qué tanta influencia estamos transmitiendo en <strong>Facebook y Twitter</strong> y saber que es lo que se está hablando acerca de nuestra empresa.</p>
<p>Cada vez que vuestra marca sea mencionada en alguna noticia, <strong>Bitly Enterprise 2.0</strong> os lo notificará vía correo electrónico. La herramienta os permite agregar varias cuentas además de daros una serie de opciones para optimizar los resultados y tomar las estrategias más adecuadas para mejorar vuestro posicionamiento en la redes sociales.</p>
<p>Lamentablemente esta herramienta cuesta 800 euros, un precio quizá un tanto alto para una herramienta de este tipo, sin embargo, al parecer los resultados suelen ser los esperados. Si sois de los que les da importancia al marketing en redes sociales, puede que <strong>Bitly Enterprise 2.0 </strong>sea una solución justa para vuestras necesidades.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.bitlyenterprise.com/index.html" target="_blank">Bitly Enterprise 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/bitly-enterprise-2-0-excelente-aplicacion-para-monitorizar-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel lanzar&#225; sus nuevos chips Romley de 8 n&#250;cleos en marzo</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/intel-lanzar-sus-nuevos-chips-romley-de-8-ncleos-en-marzo/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/intel-lanzar-sus-nuevos-chips-romley-de-8-ncleos-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Intel y AMD]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel xeon e5]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[romley]]></category>
		<category><![CDATA[xeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Intel intenta, cada día, crear nuevos dispositivos capaces de trabajar a gran velocidad, gran escala y consumiendo la menor cantidad de recursos, todo un desafío para quienes han liderado el mercado de los microchips durante años. Ahora, la empresa fabricante de circuitos integrados ha anunciado el lanzamiento de su nueva gama de chips de alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Intel-Xeon-E5-Romley.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Intel Xeon E5 Romley" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Intel-Xeon-E5-Romley_thumb.jpg" alt="Intel Xeon E5 Romley" width="393" height="336" border="0" /></a></p>
<p><strong>Intel</strong> intenta, cada día, crear nuevos dispositivos capaces de trabajar a gran velocidad, gran escala y consumiendo la menor cantidad de recursos, todo un desafío para quienes han liderado el mercado de los microchips durante años. Ahora, la empresa fabricante de circuitos integrados ha anunciado el lanzamiento de su nueva gama de chips de alto rendimiento para el próximo mes de marzo.<span id="more-2000"></span></p>
<p>Es así como los responsables del producto confirmaron a <a href="http://vr-zone.com/articles/intel-to-release-romley-platform-8-core-sandy-bridge-ep-at-cebit-2012/14506.html" target="_blank">VR-Zone</a> la salida del nuevo chip, al que han llamado <strong>“Romley”,</strong>  para el día 6 de marzo, dentro del marco de la próxima feria <strong>CeBIT 2012</strong> que se realizará justo esos días. Este microprocesador contará con ocho núcleos <strong>Intel Xeon E5</strong> de clase SNB, cuatro canales de controlador de memoria, <strong>hyperthreading</strong> (capaz de soportar hasta 16 hilos) y 20 MB de caché.</p>
<p>Han sido diseñados exclusivamente para su uso en servidores de doble socket y equipo de alto rendimiento. Con este lanzamiento, Intel vendría a sobrepasar los límites desarrollados en los chips basados en <strong>Tylersberg</strong>, siendo los nuevos <strong>Romley</strong> los sucesores y encargados de llevar la velocidad de los equipos a lo más alto.</p>
<p>Los nuevos <strong>microprocesadores</strong> podrían costar unos 1.000 euros, aunque no se ha confirmado el precio al que se podrán conseguir en las tiendas de tecnología. Lo cierto es que cada día nos enfrentamos a nuevos retos tanto en capacidad como en velocidad, por lo que, dentro de nuestras estrategias informáticas y tecnológicas deberíamos de darle énfasis a la actualización de nuestros equipos para sacarles el mayor provecho posible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/intel-lanzar-sus-nuevos-chips-romley-de-8-ncleos-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS, el sistema más usado en redes empresariales</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/ios-el-sistema-mas-usado-en-redes-empresariales/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/ios-el-sistema-mas-usado-en-redes-empresariales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informática y Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[La lucha entre los diversos sistemas operativos no termina, y ahora, esta pugna ha trascendido a los sistemas móviles que día a día se tornan más importantes para el empresario. Al parecer los de iOS, el sistema operativo móvil de dispositivos Apple como el iPad, iPhone, etc., han logrado gustar a los clientes más exigentes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/iOS-5.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="iOS 5" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/iOS-5_thumb.jpg" alt="iOS 5" width="400" height="266" border="0" /></a></p>
<p>La lucha entre los diversos sistemas operativos no termina, y ahora, esta pugna ha trascendido a los sistemas móviles que día a día se tornan más importantes para el empresario. Al parecer los de <strong>iOS</strong>, el sistema operativo móvil de dispositivos Apple como el <strong>iPad</strong>, iPhone, etc., han logrado gustar a los clientes más exigentes, no solo por su versatilidad y funcionamiento, sino, por su seguridad en entornos empresariales.<span id="more-1990"></span></p>
<p>Según un estudio realizado por la compañía de seguridad informática <strong>Check Point</strong>, el sistema iOS es de los más utilizados en redes empresariales muy por encima del competidor más fuerte, <strong>Android</strong>, sistema operativo móvil desarrollado por Google. El estudio afirma que iOS ha mantenido un nivel de seguridad óptimo a comparación de los demás sistemas operativos móviles, una de las características que mayor popularidad le ha brindado entre las empresas.</p>
<p>Y es que, el estudio da a conocer que los principales peligros informáticos corren a cargo de los mismos usuarios y no de los famosos hackers o piratas informáticos, por lo que es imprescindible tomar en cuenta la seguridad de los sistemas en este caso, ya que se podrían correr riesgos operativos y a nivel empresarial, ya que un 89% de dispositivos como <strong>tabletas o smartphones</strong> se conectan en redes corporativas actualmente.</p>
<p>Sin duda es importante tomar en cuenta no solo las características de los dispositivos que se adquieran en la empresa, sino de los componentes como el software y las aplicaciones que son en sí las encargadas de echar a andar estos dispositivos y manejar la información de la empresa. Hasta el momento,<strong> iOS (30%)</strong> es el sistema operativo más utilizado en empresas, seguido de <strong>Blackberry (29%), Android (21%) y Windows Phone (18%).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/ios-el-sistema-mas-usado-en-redes-empresariales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 con 4G para marzo</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/ipad-3-con-4g-para-marzo/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/ipad-3-con-4g-para-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores sobre la nueva versión del iPad se han llegado a esclarecer con el paso del tiempo. Y es que, al parecer los de Apple están terminando de programar el lanzamiento de la iPad 3, que probablemente podría estar entre nosotros para el próximo mes de marzo, según varias fuentes de Internet. Esta nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/iPad-3-4g.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="iPad 3 - 4g" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/iPad-3-4g_thumb.jpg" alt="iPad 3 - 4g" width="416" height="274" border="0" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los rumores sobre la nueva versión del <strong>iPad</strong> se han llegado a esclarecer con el paso del tiempo. Y es que, al parecer los de Apple están terminando de programar el lanzamiento de la <strong>iPad 3</strong>, que probablemente podría estar entre nosotros para el próximo mes de marzo, según varias fuentes de Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta nueva versión vendría con algunas características nuevas, entre las que sobresale el soporte de la nueva <strong>tecnología</strong> <strong>4G</strong> y la implementación de un procesador con cuatro núcleos, además de una pantalla de alta definición y LTE. Según algunas investigaciones en la web, las tabletas de nueva generación que se estarán presentando en marzo ya se empezaron a fabricar y estarían totalmente listas para el lanzamiento oficial.</p>
<p style="text-align: justify;">La cuestión es que Apple ha decidido incorporar la <strong>tecnología</strong> <strong>LTE</strong> en su <strong>iPad</strong> debido al tamaño de la batería, ya que el soporte que estas nuevas tecnologías requieren es mayor.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda, este año será excelente para los dispositivos electrónicos, en especial para <strong>tabletas</strong> y <strong>ultrabooks</strong>, si tenemos en cuenta que la mayoría de compañías como HP, Dell, Apple, entre otros, tienen ya previstos una larga lista de lanzamientos de ultrabooks y tablets que bien podrían mejorar y aumentar este mercado en el transcurso del año.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguramente hablaremos mucho de estos dispositivos en el 2012, así que estad pendientes, que lo bueno se acerca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/ipad-3-con-4g-para-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los próximos smartphones podrían ser resistentes al agua</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/los-proximos-smartphones-podrian-ser-resistentes-al-agua/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/los-proximos-smartphones-podrian-ser-resistentes-al-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[hzo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[En las novedades que CES 2012 trajo, sobresale un aislante al agua que puede ser implementado en los smartphones, iPads, etc., con el fin de hacerlos resistentes al agua y darles una característica extra, que quizá nadie pensó. Se trata del producto HzO, que fue presentado en la feria tecnológica la semana pasada en Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/HzO-smartphones-resistentes-al-agua.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="HzO - smartphones resistentes al agua" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/HzO-smartphones-resistentes-al-agua_thumb.jpg" alt="HzO - smartphones resistentes al agua" width="461" height="263" border="0" /></a></p>
<p>En las novedades que <strong>CES 2012</strong> trajo, sobresale un aislante al agua que puede ser implementado en los <strong>smartphones, iPads</strong>, etc., con el fin de hacerlos resistentes al agua y darles una característica extra, que quizá nadie pensó. Se trata del producto <strong>HzO</strong>, que fue presentado en la feria tecnológica la semana pasada en Las Vegas, Nevada.</p>
<p>Este producto consta de un sistema de recubrimiento microscópico que hace que los dispositivos electrónicos y todos sus componentes, disipador de calor, batería, etc., puedan repeler los componentes del agua y evitar daños a los componentes. La empresa creadora mostró cómo funcionaba el producto hundiendo varios dispositivos (<strong>iPhone 4, iPod Touch y Nano</strong>) en una pecera sin que estos se dañasen.<span id="more-1980"></span></p>
<p>Esto, por obvias razones, ha llamado la atención de las principales compañías fabricantes de <strong>smartphones</strong> y tabletas como Apple, Samsung, entre otras, y han logrado realizar los contactos necesarios para empezar a aplicar este producto a los próximos dispositivos, por lo que, seguramente en un futuro no muy lejano, podremos disfrutar de un <strong>iPhone o un Galaxy</strong> totalmente resistente al agua.</p>
<p>Aunque, para la mayoría de nosotros es un poco innecesaria esta característica, nunca sabemos cuándo vamos a necesitar que nuestros dispositivos electrónicos resistan el agua, no solo por un derramamiento de líquidos, sino por cualquier otro tipo de problemas, sobre todo en áreas sumamente costeras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/los-proximos-smartphones-podrian-ser-resistentes-al-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 alternativas de almacenamiento en la nube</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/5-alternativas-de-almacenamiento-en-la-nube/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/5-alternativas-de-almacenamiento-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[adrive]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[fiabee]]></category>
		<category><![CDATA[memopal]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[spideroak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[El almacenamiento en la nube se ha vuelto una práctica muy popular en los últimos años, ya que aprovecha en gran manera la infraestructura de compañías dedicadas a ese tema y mejora la accesibilidad y seguridad de los datos. Realmente para que la empresa completa tome la decisión de mudarse a la nube conlleva una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Almacenamiento-en-la-nube.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Almacenamiento en la nube" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Almacenamiento-en-la-nube_thumb.jpg" alt="Almacenamiento en la nube" width="423" height="259" border="0" /></a></p>
