<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog BCN Binary. Tecnología e Informática</title>
	<atom:link href="http://bcnbinaryblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bcnbinaryblog.com</link>
	<description>Información, consejos y noticias sobre Tecnología e Informática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4 excelentes aplicaciones para crear copias de seguridad</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/4-excelentes-aplicaciones-para-crear-copias-de-seguridad/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/4-excelentes-aplicaciones-para-crear-copias-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantenimiento Informático]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad TIC]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[backup maker]]></category>
		<category><![CDATA[cobian backup]]></category>
		<category><![CDATA[copias de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[easeus todo backup]]></category>
		<category><![CDATA[fbackup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es bueno tener alternativas de software para diferentes finalidades, no sólo para mejorar el rendimiento de nuestro ordenador, sino también para mantener nuestros archivos resguardados ante cualquier eventualidad. Por eso, os recomendamos algunos programas que bien os pueden ayudar a crear copias de seguridad de vuestro disco duro de una forma fácil y rápida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/copias-de-seguridad.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="copias de seguridad" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/copias-de-seguridad_thumb.jpg" alt="copias de seguridad" width="329" height="307" border="0" /></a></p>
<p>Siempre es bueno tener alternativas de software para diferentes finalidades, no sólo para mejorar el rendimiento de nuestro ordenador, sino también para mantener nuestros archivos resguardados ante cualquier eventualidad. Por eso, os recomendamos algunos programas que bien os pueden ayudar a crear <strong>copias de seguridad de vuestro disco duro</strong> de una forma fácil y rápida.</p>
<p><a href="https://www.ascomp.de/index.php?php=prog&amp;prog=backupmaker" target="_blank">Backup Maker:</a> es una excelente opción si se quieren realizar copias de seguridad. Con esta aplicación podremos comprimir las copias para reducir el tamaño y poderlas almacenar en medios físicos como <strong>CD’s o DVD’s</strong>.<span id="more-2285"></span></p>
<p><a href="http://www.todo-backup.com/business/workstation-backup/download.htm" target="_blank">EASEUS Todo Backup:</a> es otra excelente aplicación para Windows que os permitirá crear <strong>copias de seguridad diferenciales e incrementales</strong> de forma rápida, restaurando los archivos con tan solo un clic. Posee una versión de prueba, sin embargo, la versión full oscila entre los 39 dólares.</p>
<p><a href="http://www.fbackup.com/es/" target="_blank">FBackup:</a> magnífica <strong>aplicación</strong> que también  os ofrece una larga lista de opciones para realizar vuestras copias de seguridad. Ofrece una interfaz bastante simple de utilizar, además de varias guías que os facilitará el trabajo. Es una opción gratuita para uso personal y comercial.</p>
<p><a href="http://www.cobiansoft.com/" target="_blank">Cobian Backup:</a> para quienes deseen una aplicación potente y segura, <strong>Cobian Backup</strong>, podría ser la alternativa a escoger. Ofrece una interfaz fácil de configurar y excelentes opciones para generar vuestras copias de seguridad.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/4-excelentes-aplicaciones-para-crear-copias-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD lanza su nuevo chip Trinity</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/amd-lanza-su-nuevo-chip-trinity/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/amd-lanza-su-nuevo-chip-trinity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Intel y AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[trinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[AMD ha lanzado ya su nuevo chip APU de segunda generación con la que vendrá a competir directamente con los nuevos Ivy Bridge, que se están terminando de cocer dentro de los laboratorios Intel. “Trinity” es el nombre de la nueva APU que viene a ser la segunda generación de chips diseñados especialmente para ordenadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/AMD-logo.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="AMD logo" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/AMD-logo_thumb.jpg" alt="AMD logo" width="273" height="279" border="0" /></a></p>
<p><strong>AMD</strong> ha lanzado ya su nuevo chip APU de segunda generación con la que vendrá a competir directamente con los nuevos <strong>Ivy Bridge</strong>, que se están terminando de cocer dentro de los laboratorios Intel.</p>
<p><strong>“Trinity”</strong> es el nombre de la nueva APU que viene a ser la segunda generación de chips diseñados especialmente para ordenadores portátiles, ultrabooks y diseños “<strong>All in One”.</strong> Están basados en tecnología de 32 nanómetros y han sido desarrollados con la posibilidad de mejorar el rendimiento de la batería en un ordenador normal. Llegan a nosotros en cinco modelos diferentes, tanto quad-core como dual-core y alcanzarán velocidades de entre los 1,9 y 2,7 Ghz, excelente incluso para los Gamers más exigentes.<span id="more-2279"></span></p>
<p>La <strong>APU</strong> (Unidad de Procesamiento Acelerada) es una combinación entre la CPU y la GPU, todo en una misma base, por lo que viene a ser una gran ayuda para quienes trabajan con aplicaciones potentes que requieren mucho uso de procesador y gráficos como aplicaciones de diseño e ingeniería.</p>
<p>Los análisis han arrojado que los chips Trinity doblan la capacidad de sus antecesores, los chips <strong>“Llano”</strong> y expertos aducen que serán una buena jugada por parte de los de AMD para contrarrestar la oleada de procesadores Intel en el mercado.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/amd-lanza-su-nuevo-chip-trinity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales, el medio publicitario más utilizado por las Pymes</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/las-redes-sociales-el-medio-publicitario-mas-utilizado-por-las-pymes/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/las-redes-sociales-el-medio-publicitario-mas-utilizado-por-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son excelentes herramientas para interactuar con usuarios de otros lugares y representa una forma muy efectiva de darse a conocer sin gastar un sólo centavo. Esto es lo que hace de las redes sociales máquinas poderosas de publicidad que, además, son métodos de marketing efectivos y con resultados eficaces. Un estudio revela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Redes-sociales.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Redes sociales" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Redes-sociales_thumb.jpg" alt="Redes sociales" width="414" height="271" border="0" /></a></p>
<p>Las redes sociales son excelentes herramientas para interactuar con usuarios de otros lugares y representa una forma muy efectiva de darse a conocer sin gastar un sólo centavo. Esto es lo que hace de las redes sociales máquinas poderosas de publicidad que, además, son métodos de marketing efectivos y con resultados eficaces.</p>
<p>Un estudio revela cómo las Pymes han cambiado los modos de publicitar sus productos o marcas en métodos convencionales como las famosas páginas amarillas, revistas o directorios locales por la “página oficial de la empresa en Facebook”.<span id="more-2274"></span></p>
<p>El estudio reveló que casi el 36% de las pequeñas y medianas empresas han hecho uso de las redes sociales para promocionarse, mientras que sólo el 27% sigue utilizando los métodos comunes como los directorios locales. Las redes sociales ofrecen gran cantidad de opciones y métodos efectivos para lograr influenciar a una gran cantidad de usuarios (millones de ellos a nivel mundial) hacia un determinado producto o marca, ese ha sido el éxito de servicios como Facebook y Twitter.</p>
<p>El costo beneficio en el uso de redes sociales para publicidad es interesante, ya que los beneficios para las empresas son altos y sus costos se reducen en un 60 u 80%. Para varios expertos, las redes sociales sólo podrán ser de gran ayuda a aquellas empresas que las sepan usar o se capaciten para administrarlas debidamente.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/las-redes-sociales-el-medio-publicitario-mas-utilizado-por-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del Cloud Service Broker para las empresas</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/la-importancia-del-cloud-service-broker-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/la-importancia-del-cloud-service-broker-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud service broker]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[El Cloud Computing está tomando el camino necesario para ser la gran bomba en los próximos años y los pilares que sostendrán a la nube se están empezando a fundar de poco en poco. Sin embargo, la mayoría de empresas todavía mantienen una escasa relación con la nube, a pesar de estar consientes de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Cloud-Computing-Service-Broker.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Cloud Computing Service Broker" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Cloud-Computing-Service-Broker_thumb.jpg" alt="Cloud Computing Service Broker" width="465" height="246" border="0" /></a></p>
<p>El <strong>Cloud Computing</strong> está tomando el camino necesario para ser la gran bomba en los próximos años y los pilares que sostendrán a la nube se están empezando a fundar de poco en poco. Sin embargo, la mayoría de empresas todavía mantienen una escasa relación con la nube, a pesar de estar consientes de la importancia que ésta cobrará con el pasar de los días.<span id="more-2267"></span></p>
<p>Para ello, el título <strong>“Cloud Service Broker”</strong> ha nacido como una especie de “ayuda” que beneficiará a la mayoría de <strong>Pymes</strong> que tienen problema con la nube y los pasos a seguir para su tranquila y exitosa conversión. Temas como el de las aplicaciones a utilizar, la forma de adoptar esta nueva tecnología y, sobre todo, el proveedor de Cloud a contratar, son de los puntos más importantes del cuál se encargará el Cloud Service Broker.</p>
<p>Pero en sí, ¿qué es el <strong>Cloud Service Broker</strong>?. Muchos aún desconocen el significado de este nombre, pero seguramente de ahora en adelante lo estarán utilizando muy a menudo, si es que se quiere seguir siendo competitivos a través de los beneficios que la nube nos ofrece. En palabras sencillas, el Cloud Service Broker no es más que el intermediario entre el proveedor de Cloud y el cliente, proveyéndoles de toda la información acerca del <strong>Cloud</strong>, así como dándoles soporte, a estos últimos, para tomar las decisiones que mejor se ajusten a negocio.</p>
<p>“Los Cloud Brokers simplifican a las <strong>Pymes</strong> la complejidad de tener que decidir entre un proveedor de Cloud y otro”, mencionó <strong>Javier Pérez-Griffo</strong>, experto en Computación de Altas Prestaciones y Cloud, en el marco de la V edición del <strong>Acens Cloudstage,</strong> realizada el mes pasado.</p>
<p>Sin duda, este será el punto de partida para tratar de llevar a, por lo menos, el 90% de las empresas a la nube en los próximos años.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/la-importancia-del-cloud-service-broker-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache lanza OpenOffice 3.4.0</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/apache-lanza-openoffice-3-4-0/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/apache-lanza-openoffice-3-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática y Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice 3.4.0]]></category>
		<category><![CDATA[suite ofimática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[La Apache Software Foundation (ASF) acaba de lanzar la nueva versión de la suite ofimática OpenOffice 3.4.0 con varias características muy buenas para los que han seguido esta suite desde sus inicios. Se trata de la primera versión que ha sido coordinada y publicada por la ASF después de que Oracle pusiese en sus manos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/OpenOffice-Apache.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="OpenOffice Apache" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/OpenOffice-Apache_thumb.jpg" alt="OpenOffice Apache" width="466" height="231" border="0" /></a></p>
<p>La <strong>Apache Software Foundation (ASF)</strong> acaba de lanzar la nueva versión de la suite ofimática<strong> OpenOffice 3.4.0</strong> con varias características muy buenas para los que han seguido esta suite desde sus inicios. Se trata de la primera versión que ha sido coordinada y publicada por la ASF después de que Oracle pusiese en sus manos el proyecto el año pasado.</p>
<p>En esta ocasión, la nueva <strong>OpenOffice</strong> viene cargada con varias novedades en las que podríamos destacar una mejora en la velocidad de arranque de la aplicación, además del soporte de varios lenguajes entre ellos: Inglés, Alemán, Español, Italiano, Japones, Arabe, Portugués, entre varios más.<span id="more-2261"></span></p>
<p>También se han incluido algunas mejoras en las gráficas y las presentaciones, además de añadir soporte para gráficos vectoriales bidimensionales o Scalable Vector Graphics (SVG). La versión 3.4.0 de <strong>OpenOffice</strong> viene a ser la última actualización del software después de la versión 3.3.0 que fue lanzada en el 2011.</p>
<p>Con este lanzamiento, Apache intentará borrar la mala imagen de <strong>OpenOffice</strong> y devolverla a sus años de gloria. Ahora el problema será quitarle la estafeta a <strong>LibreOffice</strong> que de poco se ha ido ganando un lugar entre la comunidad, de cualquier forma, OpenOffice no deja de ser una buena alternativa <strong>OpenSource</strong>, ahora de la mano de Apache, para la automatización de oficinas.</p>
<p>Descarga: <a href="http://www.openoffice.org/download/" target="_blank">OpenOffice</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/apache-lanza-openoffice-3-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android dominará los smartphones en el 2017, según estudio</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/android-dominara-los-smartphones-en-el-2017-segun-estudio/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/android-dominara-los-smartphones-en-el-2017-segun-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la consultora Ovum ha dejado ver algunos números bastante interesantes en el mundo de los smartphones. El estudio determina el ranking de los sistemas operativos móviles que posiblemente dominen el mercado en los próximos años, y sobresale la competencia entre el sistema iOS de Apple y Android que promete resultados importantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/smartphones.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="smartphones" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/smartphones_thumb.jpg" alt="smartphones" width="458" height="282" border="0" /></a></p>
<p>Un estudio realizado por la consultora <strong>Ovum</strong> ha dejado ver algunos números bastante interesantes en el mundo de los <strong>smartphones</strong>. El estudio determina el ranking de los sistemas operativos móviles que posiblemente dominen el mercado en los próximos años, y sobresale la competencia entre el sistema <strong>iOS</strong> de <strong>Apple y Android</strong> que promete resultados importantes en el transcurso de los meses.<span id="more-2255"></span></p>
<p>Según el estudio, <strong>Android</strong> podría llegar a alcanzar el 48% de la cuota de mercado de smartphones para el 2017 de un total de 1.700 millones de dispositivos que se cree estarán conectados para ese entonces. El sistema de Apple, <strong>iOS</strong>, podría bajar a un 27% de cuota de mercado, seguido de <strong>Windows Phone</strong> con un 13% y <strong>BlackBerry</strong> que se mantendría entre los sistemas más importantes con un 10%, a pesar de las bajas que ha tenido.</p>
<p>Por su parte, el mercado asiático es el que fungirá como impulsor de este ranking, siendo <strong>China</strong> quien mayor injerencia tendrá en la cuota de mercado para el 2017, según la consultora. Estos datos les da a las grandes empresas un panorama más amplio de lo que se vendrá en los siguientes años, dejando en el ojo del huracán a China que sigue siendo de los objetivos de marketing y ventas más importantes para las compañías de <strong>dispositivos móviles.</strong></p>
<p>En cuanto a los <strong>teléfonos móviles</strong>, el estudio de <strong>Ovum</strong> señala que éstos podrían tener una tasa de crecimiento anual del 6,3%, impulsados principalmente por la demanda en los mercados de Norteamérica y Europa Occidental.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/android-dominara-los-smartphones-en-el-2017-segun-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los blogs no dejan de ser importantes para las empresas</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/los-blogs-no-dejan-de-ser-importantes-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/los-blogs-no-dejan-de-ser-importantes-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la diversidad de servicios en Internet que permiten a una empresa mantener una relación con sus clientes o público en general, los blogs no dejan de ser una buena opción como recurso de consulta para la mayoría de ellos. Aunque las redes sociales han acaparado la atención de las compañías, los blogs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/blogs.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="blogs" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/blogs_thumb.jpg" alt="blogs" width="453" height="298" border="0" /></a></p>
<p>A pesar de la diversidad de servicios en <strong>Internet</strong> que permiten a una empresa mantener una relación con sus clientes o público en general, los blogs no dejan de ser una buena opción como recurso de consulta para la mayoría de ellos. Aunque las redes sociales han acaparado la atención de las compañías, los blogs permaneces firmes y no ceden ante la ola social que ha surgido desde hace unos años atrás.</p>
<p>Un estudio realizado por el<strong> Centro para la Investigación del Marketing de la Universidad de Massachusetts</strong> revela la importancia que los blogs aún toman en la empresa. Según los datos (captados en el 2011), el 92% de las compañías consideraron el uso de su blog como exitoso, mientras que en el 2010 tan sólo el 86% lo estimaba así.<span id="more-2235"></span></p>
<p>Este es un ejemplo de la importancia que han adquirido los blogs para las distintas compañías a pesar del claro dominio de servicios como Facebook o Twitter que han logrado acaparar una gran cantidad de empresas. <strong>Nora Ganim Barnes</strong>, directora del Centro de Investigación y directora del estudio dejó bien clara la diferencia entre las redes sociales y los blogs,<em> “hay nuevas empresas que ingresaron directamente a <strong>Facebook y Twitter</strong>, pero los blogs son herramientas invalorables en los que puedes ser consideraco como líder en tu campo. No podrías hacer lo mismo en 140 caracteres”</em> refiriéndose a <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Sin duda alguna, tanto los <strong>blogs</strong> como las redes sociales ofrecen distintas ventajas, que al final, si la empresa logra dominar estas dos herramientas de tal forma que pueda acoplarlas y dirigirlas de la mejor manera, seguramente los resultados serán positivos.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/los-blogs-no-dejan-de-ser-importantes-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG lanza su servicio en la nube &#8220;LG Cloud&#8221; y competirá con Google Drive</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/lg-lanza-su-servicio-en-la-nube-lg-cloud-y-competira-con-google-drive/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/lg-lanza-su-servicio-en-la-nube-lg-cloud-y-competira-con-google-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[lg cloud]]></category>
		<category><![CDATA[my media box]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Los de LG no se han quedado rezagados y han lanzado su servicio de almacenamiento en la nube LG Cloud con el nombre “My Media Box”, y con el que podrán competir directamente con el recién lanzado Google Drive, mismo que ha causado polémicas en sus primeros días de trabajo. Este nuevo servicio promete algunas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/LG-Cloud-My-Media-Box.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="LG Cloud - My Media Box" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/LG-Cloud-My-Media-Box_thumb.jpg" alt="LG Cloud - My Media Box" width="455" height="231" border="0" /></a></p>
<p>Los de <strong>LG</strong> no se han quedado rezagados y han lanzado su servicio de almacenamiento en la nube <strong>LG Cloud </strong>con el nombre “My Media Box”, y con el que podrán competir directamente con el recién lanzado <strong>Google Drive,</strong> mismo que ha causado polémicas en sus primeros días de trabajo.</p>
<p>Este nuevo servicio promete algunas variaciones respecto a los servicios de almacenamiento en la nube más populares y que ya laboran en la red. Y es que, en principio, <strong>LG Cloud</strong> manejará una nueva manera de hacer llegar un archivo al ordenador, smartphone o televisión, mediante una tecnología de <strong>transcodificación de streaming</strong> en tiempo real que permitirá convertir el archivo en el servidor y no en el dispositivo, todo en tiempo real, por lo que será cosa del pasado buscar códecs para reproducir un determinado fichero.<span id="more-2245"></span></p>
<p>Por otro lado, la oferta de entrada de <strong>LG Cloud</strong> es permitirle a los usuarios el uso de 50GB de almacenamiento los primeros 6 meses; lastimosamente a los 6 meses la capacidad a la que podremos acceder los usuarios será de 5GB, la media en la que están trabajando la mayoría de servicios de almacenamiento en la nube.</p>
<p><strong>Havis Kwon, Presidente y CEO de LG Home Entertainment</strong> ha señalado que LG ofrece en esta ocasión un servicio novedoso en el que se puede almacenar todo tipo de documentos, a diferencia de los demás que sólo ven la nube como un dispositivo de almacenamiento de un solo tipo de contenido.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcnbinaryblog.com/lg-lanza-su-servicio-en-la-nube-lg-cloud-y-competira-con-google-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell lanza la nueva línea de ordenadores &#8220;Precision&#8221;</title>
		<link>http://bcnbinaryblog.com/dell-lanza-la-nueva-linea-de-ordenadores-precision/</link>
		<comments>http://bcnbinaryblog.com/dell-lanza-la-nueva-linea-de-ordenadores-precision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdavid</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipo informático]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[precision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcnbinaryblog.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Mantener un equipo informático ajustado a nuestras necesidades y que soporte las cargas de trabajo al que día a día es sometido es vital para el buen funcionamiento del negocio. Dell tiene clara esta perspectiva por lo que uno de sus objetivos es lanzar equipos que estén a la altura de los más exigentes requerimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Dell-Precision-Ordenadores-Estaciones-de-Trabajo.jpg" target="_blank"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Dell Precision - Ordenadores Estaciones de Trabajo" src="http://bcnbinaryblog.com/wp-content/uploads/2012/05/Dell-Precision-Ordenadores-Estaciones-de-Trabajo_thumb.jpg" alt="Dell Precision - Ordenadores Estaciones de Trabajo" width="455" height="271" border="0" /></a></p>
<p>Mantener un equipo informático ajustado a nuestras necesidades y que soporte las cargas de trabajo al que día a día es sometido es vital para el buen funcionamiento del negocio. <strong>Dell</strong> tiene clara esta perspectiva por lo que uno de sus objetivos es lanzar equipos que estén a la altura de los más exigentes requerimientos corporativos.<span id="more-2240"></span></p>
<p>Es por eso que esta vez, Dell ha puesto en el mercado la nueva línea de ordenadores y estaciones de trabajo <strong>Precision</strong>, con la cuál desea ofrecer a las empresas una alternativa potente para gestionar los datos e información más valiosa de la compañía.</p>
<p>Esta nueva línea de <strong>ordenadores</strong> posee varias características interesantes que la hacen muy competitiva como la facilidad de acceso a los discos duros, fuente de alimentación extraíble, tecnología <strong>Reliable Memory Technology</strong>, un nuevo programa BIOS creado por Dell que elimina errores en la memoria y un excelente diseño con rejillas en la parte delantera que mejora la colocación y extracción de los discos duros.</p>
